Наставни план Друмски саобраћај и транспорт МСС

РБ Шифра Назив предмета Сем. П В СТИР Ост. ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 MST11 Енглески језик 1 2 2 0 0 6
2 MST12 Одрживи развој друмског саобраћаја 1 2 2 0 0 6
3 MST13 Информационо-комуникационе технологије у саобраћају 1 2 2 0 0 6
4 MST14 Методе истраживања и научне комуникације 1 2 2 0 0 6
5 MST15 Управљање безбедношћу саобраћаја 1 2 2 0 0 6
6 MST21 Технологија транспорта терета 2 3 2 0 0 6
7 MST22 Технологија транспорта путника 2 3 2 0 0 6
8 MST23 Регулисање и управљање саобраћајним токовима – Интелигентни транспортни системи 2 2 3 0 0 6
9 MST24 Логистички центри 2 3 2 0 0 6
10 MST25 Стручна пракса 1 2 0 0 0 6 6
11   Изборни предмет 1 (бира се 4 од 8)            
11.1 MST32 Одржавање саобраћајних и транспортних средстава 3 3 2 0 0 6
11.2 MST33 Пријем и транспорт опасне робе 3 3 2 0 0 6
11.3 MST34 Управљање паркирањем 3 3 2 0 0 6
11.4 MST35 Експертизе саобраћајних незгода 3 3 2 0 0 6
11.5 MST36 Савремени системи на моторним возилима 3 3 2 0 0 6
11.6 MST37 City логистика 3 3 2 0 0 6
11.7 MST38 E-урбана мобилност 3 3 2 0 0 6
11.8 MST39 Базе података у транспорту и комуникацијама 3 3 2 0 0 6
12 MST31 Стручна пракса 2 3 0 0 0 6 6
13 MST41 Примењени истраживачки рад 4 0 0 10 0 15
14 MST42 Мастер рад 4 0 0 10 10 15
Укупно ЕСПБ 120
ЛЕГЕНДА:

Сем. = семестар;  П = предавања;  В = вежбе;  СТИР = студијско истраживачки рад;  Ост. = остали часови.