| РБ | Шифра | Назив предмета | Сем. | П | В | ИР | Ост. | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРВА ГОДИНА | ||||||||
| 1 | OЗР11 | Енглески језик 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | OЗР12 | Примењена математика 1 | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | OЗР13 | Техничко цртање | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | OЗР14 | Рачунари и програмирање | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | OЗР21 | Енглески језик 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | OЗР22 | Примењена математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | OЗР23 | Компјутерска графика | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | OЗР24 | Основи система заштите | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | OЗР25 | Електротехника са електроником | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ДРУГА ГОДИНА | ||||||||
| 10 | OЗР31 | Економика бизниса | III | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | OЗР32 | Технички материјали | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | OЗР33 | Професионални ризик | III | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | OЗР34 | Бука и вибрације | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) | |||||||
| 14.1 | OЗР35 | Процесни уређаји | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14.2 | OЗР36 | Индустријски менаџмент | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | OЗР41 | Заштита при транспорту и складиштењу | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | OЗР42 | Ризик и заштита од опасних материја | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | OЗР43 | Заштита на раду | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) | |||||||
| 18.1 | OЗР44 | Заштита од пожара и експлозија | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 18.2 | OЗР45 | Менаџмент у заштити | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||||
| 19 | OЗР51 | Одржавање техничких система | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | OЗР52 | Средства и опрема личне заштите | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | OЗР53 | Заштита на машинама и уређајима | V | 3 | 3 | 6 | ||
| 22 | Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) | |||||||
| 22.1 | OЗР54 | Извори загађења радне и животне средине | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 22.2 | OЗР55 | Ергономија | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 22.3 | OЗР56 | Обновљиви извори енергије | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | OЗР57 | Стручна пракса | V | 0 | 6 | 3 | ||
| 24 | OЗР61 | Заштита од опасног дејства електричне струје | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | OЗР62 | Електромагнетна зрачења | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | Изборни предмет 4 (бира се 2 од 4) | |||||||
| 26.1 | OЗР63 | Методе процене ризика | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 26.2 | OЗР64 | Управљање пројектима | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 26.3 | OЗР65 | Микро клима и радна средина | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 26.4 | OЗР66 | Корозија и заштита | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | OЗР67 | СТИР | VI | 4 | 0 | 4 | ||
| 28 | OЗР68 | Завршни рад | VI | 0 | 6 | 8 | ||
| Укупно ЕСПБ | 180 | |||||||
ЛЕГЕНДА:
Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ИР = истраживачки рад; Ост. = остали часови.


