РБ | Шифра | Назив предмета | Сем. | П | В | Ост. | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРВА ГОДИНА | |||||||
1 | СНЕТ11 | Енглески језик - виши курс | I | 2 | 3 | 0 | 6 |
2 | СНЕТ12 | Методе истраживања и научнe комуникaциjе | I | 2 | 3 | 0 | 5 |
3 | СНЕТ13 | Обновљиви извори енергије | I | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | СНЕТ14 | Енергетска електроника у паметним мрежама | I | 3 | 2 | 0 | 6 |
5 | СНЕТ15 | Професионални ризик | I | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) | ||||||
6.1 | СНЕТ23 | Безбедност и здравље на раду | II | 3 | 2 | 0 | 5 |
6.2 | СНЕТ24 | Заштита и спасавање | II | 3 | 2 | 0 | 5 |
7 | СНЕТ21 | Тржиште електричне енергије | II | 3 | 3 | 0 | 6 |
8 | Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) | ||||||
8.1 | СНЕТ25 | Енергетска ефикасност | II | 3 | 3 | 0 | 6 |
8.2 | СНЕТ26 | Технологија паметних мрежа | II | 3 | 3 | 0 | 6 |
9 | СНЕТ22 | Стручна пракса | II | 6 | 4 | ||
10 | СНЕТ27 | Специјалистички рад | II | 0 | 10 | ||
Укупно ЕСПБ | 60 |
ЛЕГЕНДА:
Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; Ост. = остали часови.